- Startseite
- Büffel
- ZUBEHÖR FÜR BÜFFEL
- GARMIN FENIX 8 47MM AMOLED SAPHIR SPARK ORANGE UHR
GARMIN FENIX 8 47MM AMOLED SAPHIR SPARK ORANGE UHR
010-02904-11
local_shipping Nur noch bis zum kostenlosen Versand: 150,00 €
Es wurde entwickelt, um einen Unterschied zu machen und hilft Sportlern und Abenteurern, ihre Grenzen zu überschreiten. Es verfügt über erweiterte Funktionen für Krafttraining und Tauchen, einen internen Lautsprecher und ein Mikrofon für Sprachbefehle, eine integrierte LED-Taschenlampe und vieles mehr.
HELLES UND SCHARFES AMOLED-DISPLAY
BIS ZU 16 TAGE AKKULAUFZEIT IM SMARTWATCH-MODUS
LAUTSPRECHER UND MIKROFON FÜR SPRACHBEFEHLE UND MEMOS1
HELLE EINGEBAUTES LED-TASCHENLAMPE
SPORTARTSPEZIFISCHES FUNKTIONELLES TRAINING
GESUNDHEITS- UND WELLNESSFUNKTIONEN RUND UM DIE UHR AKTIV
FÜR JEDE UMGEBUNG ENTWICKELT
Dieses auf Langlebigkeit ausgelegte, tauchsichere Design verfügt über wasserdichte Tasten, eine Metalllünette zum Schutz der Sensoren und ein helles 1,4-Zoll-AMOLED-Display, optional mit Saphirglas und Titanlünette. Es wird auf Hitzebeständigkeit, Stoßfestigkeit und Wasserdichtigkeit geprüft, um den US-Militärstandards zu entsprechen.
EINGEBAUTER LAUTSPRECHER UND MIKROFON
In Verbindung mit einem Smartphone können Sie damit Anrufe tätigen und empfangen. Darüber hinaus können Sie die Uhrfunktionen mit Sprachbefehlen außerhalb Ihres Telefonnetzes steuern oder den Sprachassistenten Ihres Smartphones verwenden, um auf Textnachrichten und mehr zu antworten.
LED-Taschenlampe
Die integrierte Taschenlampe mit variabler Lichtintensität und rotem Sicherheitslicht bietet bessere Sichtbarkeit im Dunkeln und ist bei Bedarf eine praktische Lichtquelle. Der Stroboskopmodus kann sich auch an Ihre Laufkadenz anpassen.
FORTGESCHRITTENES KRAFTTRAINING
Verbessern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Körpers mit gezielten Krafttrainingsprogrammen und Workouts, die auf jeden Sportlertyp zugeschnitten sind.
KENNEN SIE IHRE KÖRPERLICHE FITNESS BESSER
Beginnen Sie jeden Tag mit einem anpassbaren Morgenbericht und sehen Sie sich eine Zusammenfassung Ihrer Gesundheits- und Wellnessinformationen an. Nutzen Sie die Trainingsbereitschaftsfunktion, die eine Reihe von Gesundheitsmesswerten prüft, um Ihnen dabei zu helfen, die Trainings- und Erholungseffizienz zu maximieren2 und so ein Übertraining zu vermeiden.
KARTENNAVIGATION
Bei der dynamischen Routenführung für Hin- und Rückfahrt geben Sie einfach die Entfernung ein, die Sie zurücklegen möchten, und erhalten Vorschläge für mögliche Rückfahrtrouten, damit Sie pünktlich zu Hause ankommen. Sie können außerdem Geländekonturen auf TopoActive3-Karten anzeigen und auf vorinstallierte Karten zugreifen, um nach Golfplätzen und Skigebieten auf der ganzen Welt zu suchen.
LEISTUNGSFUNKTIONEN
AUSDAUER-WERTUNG
Mithilfe von VO2max, Trainingsbelastung und anderen Faktoren hilft diese Funktion dabei, Ihre Fähigkeit zu messen, längere Anstrengungen durchzuhalten.
RENNPROGNOSE
Sehen Sie sich eine Schätzung des Tempos an, das Sie bei 5-km-, 10-km-, Halbmarathon- und Marathonläufen durchhalten können.
Cosa ti piacerà |
|
Punteggio del sonno e Insights | v |
---|---|
Durata della batteria (in modalità smartwatch) | Fino a 16 giorni (7 giorni sempre acceso) |
Mappe precaricate | v |
ALLENAMENTI QUOTIDIANI SUGGERITI | v |
Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox | v |
Torcia a LED | v |
Garmin Pay™ | v |
GPS Multi-band | v |
Memoria musicale | v |
Effettua chiamate e invia messaggi tramite voce | v |
TRAINING READINESS | v |
Training Status | v |
Tipo display | AMOLED |
Touchscreen | v |
Classificazione di impermeabilità | 10 ATM |
Generale |
|
Materiale del cinturino | Silicone |
---|---|
Materiale della lente | Corning® Gorilla® Glass o cristallo zaffiro |
Materiale della lunetta | Acciaio inossidabile o titanio |
Materiale della cassa | Polimeri fibrorinforzati con fondello in metallo |
Compatibile con cinturini QuickFit™ | Incluso (22 mm) |
Dimensioni della cassa | 47 x 47 x 13,8 mm Per i polsi con la seguente circonferenza: Cinturino in silicone: 125-208 mm Cinturino UltraFit: 125-215 mm Cinturino in pelle: 132-210 mm Cinturino in metallo: 132-210 mm |
Peso | Acciaio inossidabile: 80 g (solo custodia: 59 g) Titanio: 73 g (solo custodia: 52 g) |
Pulsanti induttivi a tenuta ermetica | v |
Cassa e microfono integrati | v |
Dimensioni del display | Diametro 35,56 mm (1,4") |
Risoluzione del display | 454 x 454 pixel |
Schermo a colori | v |
Opzione caratteri grandi | v |
Battery type | Ioni di litio |
Durata della batteria | Smartwatch: fino a 16 giorni (7 always on) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 23 giorni Solo GPS: fino a 47 ore (37 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari: fino a 38 ore (30 ore always on) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 35 ore (28 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 10 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 81 ore GPS Expedition: fino a 17 giorni *Con un uso tipico della tecnologia SatIQ |
Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
Memoria/cronologia | 32 GB |
Funzioni Orologio |
|
Ora/data | v |
---|---|
Sincronizzazione dell'ora tramite GPS | v |
Ora legale automatica | v |
Sveglia | v |
Conto alla rovescia | v |
Cronometro | v |
Orari di alba/tramonto | v |
Monitoraggio salute e benessere |
|
Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) | v |
---|---|
Frequenza cardiaca a riposo giornaliera | v |
Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala | Sì (alto e basso) |
Frequenza respiratoria (24x7) | v |
ETÀ FITNESS | v |
MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ | v |
Livello di stress quotidiano | v |
Timer respirazione per il rilassamento | v |
Meditazione | v |
Esercizi di respirazione | v |
Sonno | Sì (avanzato) |
Coach del sonno | v |
Rilevazione Sonnellini | v |
Idratazione | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
Salute donna | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
Istantanea Salute | v |
Temperatura Corporea | v |
Suggerimenti per il Jet Lag | v |
Sensori |
|
GPS | v |
---|---|
GLONASS | v |
Galileo | v |
QZSS | v |
BeiDou | v |
Tecnologia SatIQ™ | v |
Cardio da polso Garmin Elevate™ | v |
Saturazione Pulse Ox | v |
Altimetro barometrico | v |
Bussola | v |
Giroscopio | v |
Accelerometro | v |
Termometro | v |
Sensore della luce ambientale | v |
Sensore di profondità |
Neuer Artikel
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie: |