- Home
- Buffetteria
- Accessori di Buffetteria
- GARMIN OROLOGIO FENIX 8 47MM AMOLED SAPPHIRE SPARK ORANGE
GARMIN OROLOGIO FENIX 8 47MM AMOLED SAPPHIRE SPARK ORANGE
010-02904-11
local_shipping Spedizione gratuita in Italia da 150 € di spesa
Progettato per fare la differenza, assiste atleti e amanti dell'avventura nel superare i loro stessi limiti, funzioni evolute per allenamenti di forza e immersioni, speaker interno e microfono per i comandi vocali, torcia a LED integrata e molto altro ancora.
DISPLAY AMOLED LUMINOSO E DEFINITO
FINO A 16 GIORNI DI DURATA DELLA BATTERIA IN MODALITÀ SMARTWATCH
SPEAKER E MICROFONO PER COMANDI E MEMO VOCALI1
LUMINOSA TORCIA A LED INTEGRATA
ALLENAMENTO FUNZIONALE SPECIFICO PER OGNI SPORT
FUNZIONI PER BENESSERE E SALUTE ATTIVE 24 ORE AL GIORNO PER 7 GIORNI SU 7
DESIGN CONCEPITO PER OGNI AMBIENTE
Sviluppato per durare nel tempo, questo design è adatto alle immersioni ed dotato di tasti impermeabili, protezione in metallo per proteggere i sensori e luminoso display AMOLED da 1,4″, con la possibilità di scegliere anche l'opzione con vetro zaffiro e lunetta in titanio. Viene sottoposto a test per resistenza termica, urti e impermeabilità per soddisfare gli standard militari statunitensi
SPEAKER E MICROFONO INTEGRATI
Se associato a uno smartphone, consente di effettuare e ricevere telefonate. Inoltre, puoi controllare le funzioni dell'orologio con i comandi vocali fuori rete telefonica o utilizzare l'assistente vocale dello smartphone per rispondere ai messaggi di testo e molto altro ancora.
TORCIA A LED
La torcia integrata con intensità di luce variabile e luce rossa di sicurezza, offre maggiore visibilità al buio e fornisce una pratica sorgente luminosa quando ne hai bisogno. La modalità stroboscopica può anche adattarsi alla tua cadenza di corsa.
ALLENAMENTO AVANZATO PER LA FORZA
Migliora le prestazioni del tuo corpo con programmi di allenamento mirati per la forza e workout specifici per qualsiasi tipo di atleta.
CONOSCI MEGLIO IL TUO FISICO
Inizia ogni giornata con un report mattutino personalizzabile e visualizza un riepilogo delle informazioni su salute e benessere. Usa la funzione di preparazione all'allenamento, che esamina una serie di parametri di salute per aiutarti a massimizzare l'efficienza di allenamento e recupero2, aiutandoti a prevenire il sovrallenamento.
NAVIGAZIONE CON MAPPA
Con la funzione di calcolo del percorso dynamic round-trip, basta inserire la distanza che desideri coprire per visualizzare i possibili percorsi di ritorno suggeriti e rientrare a casa in orario perfetto. Puoi anche visualizzare i profili del terreno sulle mappe TopoActive3 e accedere alle mappe precaricate per cercare campi da golf e stazioni sciistiche in tutto il mondo.
FUNZIONI SULLE PRESTAZIONI
ENDURANCE SCORE
Utilizzando VO2 max, training load e altri fattori, questa funzione consente di misurare la tua capacità di sostenere uno sforzo prolungato.
RACE PREDICTOR
VIsualizza una stima del ritmo che puoi mantenere per le corse di 5 o 10 km, la mezza maratona e la maratona.
Cosa ti piacerà |
|
Punteggio del sonno e Insights | v |
---|---|
Durata della batteria (in modalità smartwatch) | Fino a 16 giorni (7 giorni sempre acceso) |
Mappe precaricate | v |
ALLENAMENTI QUOTIDIANI SUGGERITI | v |
Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox | v |
Torcia a LED | v |
Garmin Pay™ | v |
GPS Multi-band | v |
Memoria musicale | v |
Effettua chiamate e invia messaggi tramite voce | v |
TRAINING READINESS | v |
Training Status | v |
Tipo display | AMOLED |
Touchscreen | v |
Classificazione di impermeabilità | 10 ATM |
Generale |
|
Materiale del cinturino | Silicone |
---|---|
Materiale della lente | Corning® Gorilla® Glass o cristallo zaffiro |
Materiale della lunetta | Acciaio inossidabile o titanio |
Materiale della cassa | Polimeri fibrorinforzati con fondello in metallo |
Compatibile con cinturini QuickFit™ | Incluso (22 mm) |
Dimensioni della cassa | 47 x 47 x 13,8 mm Per i polsi con la seguente circonferenza: Cinturino in silicone: 125-208 mm Cinturino UltraFit: 125-215 mm Cinturino in pelle: 132-210 mm Cinturino in metallo: 132-210 mm |
Peso | Acciaio inossidabile: 80 g (solo custodia: 59 g) Titanio: 73 g (solo custodia: 52 g) |
Pulsanti induttivi a tenuta ermetica | v |
Cassa e microfono integrati | v |
Dimensioni del display | Diametro 35,56 mm (1,4") |
Risoluzione del display | 454 x 454 pixel |
Schermo a colori | v |
Opzione caratteri grandi | v |
Battery type | Ioni di litio |
Durata della batteria | Smartwatch: fino a 16 giorni (7 always on) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 23 giorni Solo GPS: fino a 47 ore (37 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari: fino a 38 ore (30 ore always on) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 35 ore (28 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 10 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 81 ore GPS Expedition: fino a 17 giorni *Con un uso tipico della tecnologia SatIQ |
Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
Memoria/cronologia | 32 GB |
Funzioni Orologio |
|
Ora/data | v |
---|---|
Sincronizzazione dell'ora tramite GPS | v |
Ora legale automatica | v |
Sveglia | v |
Conto alla rovescia | v |
Cronometro | v |
Orari di alba/tramonto | v |
Monitoraggio salute e benessere |
|
Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) | v |
---|---|
Frequenza cardiaca a riposo giornaliera | v |
Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala | Sì (alto e basso) |
Frequenza respiratoria (24x7) | v |
ETÀ FITNESS | v |
MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ | v |
Livello di stress quotidiano | v |
Timer respirazione per il rilassamento | v |
Meditazione | v |
Esercizi di respirazione | v |
Sonno | Sì (avanzato) |
Coach del sonno | v |
Rilevazione Sonnellini | v |
Idratazione | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
Salute donna | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
Istantanea Salute | v |
Temperatura Corporea | v |
Suggerimenti per il Jet Lag | v |
Sensori |
|
GPS | v |
---|---|
GLONASS | v |
Galileo | v |
QZSS | v |
BeiDou | v |
Tecnologia SatIQ™ | v |
Cardio da polso Garmin Elevate™ | v |
Saturazione Pulse Ox | v |
Altimetro barometrico | v |
Bussola | v |
Giroscopio | v |
Accelerometro | v |
Termometro | v |
Sensore della luce ambientale | v |
Sensore di profondità |
Nuova
16 altri prodotti della stessa categoria: |